Câmara lança Pedra Fundamental de sua nova sede
Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, 17/12/2018. Com a presença de várias personalidades da política aparecidense, a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia promoveu hoje, 17, o lançamento da Pedra Fundamental da nova sede do legislativo municipal, a ser localizada na Rua Gervásio Pinheiro, Quadra Apm-2, Setor Residencial Village Garavelo. Na solenidade também foi assinada a ordem de serviço da obra.
“É o momento mais importante da minha vida política”. Com essas palavras o presidente da casa de leis, vereador Vilmar Mariano (MDB), abriu seu discurso, onde lembrou que a construção de um novo prédio do legislativo era um anseio antigo, tanto dos parlamentares e servidores da Câmara, quanto da população que frequenta as sessões legislativas, uma vez que a estrutura acanhada e retrógrada do antigo prédio já não comportava o desenvolvimento e crescimento da cidade.
Atualmente, esse objetivo foi parcialmente alcançado, quando, no início do ano, os trabalhos legislativos foram levados para um prédio de estrutura maior, com melhores condições de acomodar a todos. Entretanto, essa mudança é em caráter provisório, até que a obra que hoje foi lançada seja concluída.
“Não adianta apenas sonhar, temos que colocar em prática. E isso é o que fizemos hoje. Uma obra desse porte não é fácil, mas com a ajuda de todos os vereadores, que com desprendimento veem nos ajudando a economizar em prol desse empreendimento, conseguiremos alcançar nosso objetivo”, garantiu Vilmar.
Ao longo dos anos, a busca por uma nova sede para o poder legislativo, que fosse compatível com a pujança da cidade de Aparecida de Goiânia, percorreu o mandato de diversos presidentes, passando desde o vereador João Antônio, falecido no ano passado, até ao atual prefeito da cidade, Gustavo Mendanha, que em 2014 chegou a lançar um projeto para construção de uma nova Casa de leis.
Prestigiando o evento, Gustavo, que enquanto vereador foi presidente por dois mandatos, lembrou que apesar de a sede não ter saído durante sua gestão, os primeiros passos foram dados.
“Ainda durante meu período como presidente da Câmara, iniciamos o processo para chegar até aqui, com a criação do fundo de reaparelhamento da Câmara e conseguindo essa área, junto ao prefeito Maguito Vilela. Hoje, tenho certeza que o Vilmar dará sequência ao projeto”, lembrou Gustavo Mendanha, que completou afirmando que a Prefeitura dará todo apoio à empreitada.
A obra que hoje se inicia terá um montante de R$15.573.316,00 (Quinze milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e 16 reais), e tem previsão de conclusão total para 2022. Os recursos serão provenientes da própria Câmara e do Fundo Especial de Reaparelhamento da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia (FERCAG).
Sua concepção se dará em módulos, sendo que o primeiro será a construção de um grande plenário externo, que tem previsão de término para o final de 2020. Na sequência, será levantado o prédio, localizado ao lado do plenário, que conterá as demais estruturas necessárias do órgão.
Detalhes da estrutura
PLENÁRIO |
| |
Térreo Palco |
78,10 |
m² |
Sanitário Masculino | 21,15 | m² |
Sanitário Feminino | 21,15 | m² |
Depósito | 5,30 | m² |
Plenário | 210,27 | m² |
Sala de Vídeo | 8,11 | m² |
Sala de Áudio | 8,11 | m² |
Sala de Imprensa | 30,24 | m² |
Sanitário PNE Masculino | 3,57 | m² |
Sanitário PNE Feminino | 3,57 | m² |
Foyer | 92,03 | m² |
1º Pavimento |
|
|
Plateia | 30,40 | m² |
Reservatório | 11,00 | m² |
Total |
523,00 |
m² |
GABINETE
Térreo Área de Convivência |
113,31 |
m² |
Hall | 6,22 | m² |
Arquivo Morto | 30,55 | m² |
Administrativo | 30,55 | m² |
Circulação | 82,42 | m² |
Almoxarifado | 51,56 | m² |
DML / Depósito | 3,37 | m² |
Depósito | 8,10 | m² |
CPD | 4,95 | m² |
Hall de Espera | 15,40 | m² |
Portaria | 4,73 | m² |
Área Livre | 306,28 | m² |
Área de Perm. Forração vegetal | 429,62 | m² |
Área Coberta para Público | 163,28 | m² |
Área (vagas) | 1.116,22 | m² |
Acesso de Pedestres | 70,08 | m² |
Estacionamento para Público | 836,69 | m² |
Sanitário PNE Masculino | 7,56 | m² |
Sanitário PNE Feminino | 7,56 | m² |
Sanitários | 5,20 | m² |
Copa | 15,35 | m² |
Acesso Privativo | 29,99 | m² |
Acesso Público Descoberto | 274,24 | m² |
Total |
3.613,23 |
m² |
1º pavimento |
|
|
Administrativo 01 | 30,40 | m² |
Administrativo 02 | 30,40 | m² |
Administrativo 03 | 30,40 | m² |
Administrativo 04 | 30,40 | m² |
Administrativo 05 | 30,40 | m² |
Administrativo 06 | 30,40 | m² |
Administrativo PNE | 27,51 | m² |
Recepção PNE | 11,26 | m² |
Gabinete PNE | 15,60 | m² |
Hall de Espera | 15,40 | m² |
Hall de Espera / Acesso | 69,00 | m² |
Auditório | 171,81 | m² |
Palco | 39,33 | m² |
Depósito | 5,39 | m² |
Sala de Som | 5,39 | m² |
Laje impermeabilizada | 37,92 | m² |
Sanitários | 26,00 | m² |
Sanitário PNE | 3,78 | m² |
Sanitário PNE | 3,78 | m² |
Sanitário PNE Masculino | 3,78 | m² |
Sanitário PNE Feminino | 3,78 | m² |
Circulação | 82,42 | m² |
Total | 704,55 | m² |
2º pavimento |
|
|
Gabinete 11 | 17,00 | m² |
recepção 11 | 12,50 | m² |
Gabinete 12 | 17,00 | m² |
recepção 12 | 12,50 | m² |
Gabinete 13 | 17,00 | m² |
recepção 13 | 12,50 | m² |
Gabinete 14 | 17,00 | m² |
recepção 14 | 12,50 | m² |
Gabinete 15 | 17,00 | m² |
recepção 15 | 12,50 | m² |
Gabinete 16 | 17,00 | m² |
recepção 16 | 12,50 | m² |
Gabinete 17 | 17,00 | m² |
recepção 17 | 12,50 | m² |
Gabinete 18 | 17,00 | m² |
recepção 18 | 12,50 | m² |
Gabinete 19 | 17,00 | m² |
recepção 19 | 12,50 | m² |
Gabinete 20 | 17,00 | m² |
recepção 20 | 12,50 | m² |
Gabinete 21 | 17,00 | m² |
recepção 21 | 12,50 | m² |
Gabinete 22 | 17,00 | m² |
recepção 22 | 12,50 | m² |
Gabinete 23 | 17,00 | m² |
recepção 23 | 12,50 | m² |
Gabinete 24 | 17,00 | m² |
recepção 24 | 12,50 | m² |
Gabinete 25 | 17,00 | m² |
recepção 25 | 12,50 | m² |
Gabinete 26 | 17,00 | m² |
recepção 26 | 12,50 | m² |
Sanitários | 41,6 | m² |
Sanitário PNE Masculino | 3,78 | m² |
Sanitário PNE Feminino | 3,78 | m² |
Hall de Espera | 15,4 | m² |
CPD | 4,95 | m² |
Copa | 8,1 | m² |
DML / Depósito | 3,37 | m² |
Circulação | 82,42 | m² |
Laje Impermeabilizada | 37,92 | m² |
Total | 673,32 | m² |
3º pavimento |
|
|
Gabinete 27 | 17,00 | m² |
recepção 27 | 12,50 | m² |
Gabinete 28 | 17,00 | m² |
recepção 28 | 12,50 | m² |
Gabinete 29 | 17,00 | m² |
recepção 29 | 12,50 | m² |
Gabinete 30 | 17,00 | m² |
recepção 30 | 12,50 | m² |
Gabinete 31 | 17,00 | m² |
recepção 31 | 12,50 | m² |
Gabinete 32 | 17,00 | m² |
recepção 32 | 12,50 | m² |
Gabinete 33 | 17,00 | m² |
recepção 33 | 12,50 | m² |
Gabinete 34 | 17,00 | m² |
recepção 34 | 12,50 | m² |
Gabinete 35 | 17,00 | m² |
recepção 35 | 12,50 | m² |
Gabinete 36 | 17,00 | m² |
recepção 36 | 12,50 | m² |
Gabinete 37 | 17,00 | m² |
recepção 37 | 12,50 | m² |
Gabinete 38 | 17,00 | m² |
recepção 38 | 12,50 | m² |
Gabinete 39 | 17,00 | m² |
recepção 39 | 12,50 | m² |
Gabinete 40 | 17,00 | m² |
recepção 40 | 12,50 | m² |
Gabinete 41 | 17,00 | m² |
Gabinete 42 | 17,00 | m² |
recepção 42 | 12,50 | m² |
Laje impermeabilizada | 37,92 | m² |
Hall de Espera | 15,40 | m² |
CPD | 4,95 | m² |
Copa | 8,1 | m² |
DML / Depósito | 3,37 | m² |
Sanitário PNE Masculino | 3,78 | m² |
Sanitário PNE Feminino | 3,78 | m² |
Sanitários | 41,6 | m² |
Circulação | 82,42 | m² |
Total | 660,82 | m² |
4º pavimento Gabinete Diretoria 01 |
17,10 |
m² |
Recepção Diretoria 01 | 12,77 | m² |
Gabinete Diretoria 02 | 12,88 | m² |
Recepção Diretoria 02 | 17,07 | m² |
Gabinete Diretoria 03 | 16,97 | m² |
Recepção Diretoria 03 | 12,81 | m² |
Gabinete Diretoria 04 | 17,00 | m² |
Recepção Diretoria 04 | 12,69 | m² |
Sala do Procurador | 30,38 | m² |
Procuradoria | 17,00 | m² |
Recepção Procuradoria | 12,69 | m² |
Sala de Reunião | 61,28 | m² |
Copa | 15,90 | m² |
CPD | 4,95 | m² |
DM/Depósito | 3,37 | m² |
Sanitário PNE Masc. | 3,78 | m² |
Sanitário PNE Fem. | 3,78 | m² |
Recepção Gabinete da Vice-Presidente | 30,27 | m² |
Gabinete Vice-Presidente | 61,26 | m² |
Sala Apoio Presidência | 30,20 | m² |
Gabinete Presidência | 92,72 | m² |
Circulação | 77,47 | m² |
Recepção Gabinete da Presidência | 30,40 | m² |
Gabinete Presidência | 92,72 | m² |
Sanitários | 33,80 | m² |
Total |
721,26 |
m² |
Cobertura |
|
|
Área de telhado | 1.141,34 | m² |
Rufo | 53,70 | m |
Calha | 162,76 | m |
Cumeeira | 67,13 | m |
Laje impermeabilizada | 87,46 | m² |
Departamento de Comunicação (3283-2525)
Diretor de comunicação – Donizete santos
Assessores de Comunicação - Paulo Ferreira e Thaís Vaz
Operador de vídeo - Luciano Oliveira Lima