Dispõe sobre a Criação de Conselho Tutelar no Município de Aparecida de Goiânia, dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica Criado o Conselho Tutelar Regional Maranata, sendo este o 4º (quarto) Conselho Tutelar do Município de Aparecida de Goiânia.
Parágrafo Único -O processo eleitoral para a escolha dos Conselheiros Tutelares deverá ser de acordo com edital, aprovado pela Comissão Organizadora Eleitoral do CMDCA/Aparecida de Goiânia.
Art. 2º - O Município de Aparecida de Goiânia contará com 04 (quatro) Conselhos Tutelares, com áreas de competência correspondentes a 04 (quatro) regionais conforme bairros (Anexo I) de Aparecida de Goiânia.
Parágrafo Único - Os Conselhos Tutelares no âmbito do Município ficam encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 3º - Ficam constituídos os Conselhos Tutelares das Regionais CENTRO, GARAVELO, E VILA BRASÍLIA e convalidado todos os atos existentes dos conselheiros.
Art. 4º-Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aparecida Goiânia, Estado de Goiás, 09 de Outubro de 2019.
GUSTAVO MENDANHA
Prefeito Municipal
VETER MARTINS Vice-Prefeito
| MAYARA MENDANHA Secretária de Assistência Social
|
FÁBIO PASSAGLIA Chefe da Casa Civil | DEURIMAR BARBOSA SILVA Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA |
ANEXO I
AREA DE ABRANGÊNCIA: CONSELHO TUTELAR REGIONAL CENTRO
| ||||||
01.Setor Central | 25.Parque Atalaia | 49.Jardim Celia Maria | ||||
02.Jardim Iracema | 26.Residencial Agenor Modesto | 50.Rosa dos Ventos | ||||
03.Vila São Manoel | 27.Polo Empresarial Goiás etapa I, II | 51.Chacara Condominio Sonho Verde | ||||
04.Parque Rio das Pedras | 28.Setor Terra Prometida | 52.Jardim Eldorado | ||||
05.Rosa do Sul | 29.Indrial Santo Antonio | 53.Jardim Palmares | ||||
06.Brasicom | 30.Jardim Ametista | 54.Jardim Casa Grande | ||||
07.Bairro Vera Cruz | 31.Jardim dos Girassois | 55.Jardim Repouso | ||||
08.Jardim Belo Horizonte | 32.Loteamento Monte Cristo | 56.Nova Olinda | ||||
09.Loteamento Águas Claras | 33.Setor Conde dos Arcos | 57.Jardim Miramar | ||||
10.Setor Araguaia | 34.Jardim Cristalino | 58.Internacional Park | ||||
11.Residencial Maria Luiza | 35.Loteamento Andrade Reis | 59.Parque Itamarati | ||||
12.Village Garavelo I, II | 36.Setor Marista Sul | 60.Setor Alvorada Sul | ||||
13.Jardim Esplanada | 37.Cidade Livre | 61.Parque Montreal | ||||
14.Residencial Solar Park | 38.Colina Azul | 62.Conjunto Planícia | ||||
15.Residencial Solar Garden | 39.Setor dos Estados | 63.Real Grandeza | ||||
16.Jardim Rio Grande | 40.Loteamento Rio Vermelho | 64.Parque Industrial Aparecida | ||||
17.Jardim Cristal | 41.Setor Virginia Park | 65.DIMAG – Distrito Industrial de Aparecida de Goiânia | ||||
18.Setor Santo André | 42.Residencial Walter Paulo III | 66.DAIAG – Distrito Agro Industrial de Goiàs | ||||
19.Jardim Ipanema | 43.Expansul | 67.Terra do Sol | ||||
20.Jardim Pampulha | 44.Vila Adélia | 68.Setor Continental | ||||
21.Loteamento Santa Luzia | 45.Conjunto Ana Rosa | 69.Buenos Aires | ||||
22.Serra Dourada I a III | 46.Jardim das Acácias |
| ||||
23.Parque Village Atalaia | 47.Vila Souza |
| ||||
24.Jardim Ipiranga | 48.Retiro do Bosque |
| ||||
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: CONSELHO TUTELAR REGIONAL MARANATA
| ||||||
1.Maranata | 13. Setor Aeroporto Sul | 25. Jardim Monte Líbano | ||||
2.Jardim dos Ipês | 14. Jardim das Cascatas | 26. Setor Nova Cidade | ||||
3. Quinta da Boa Vista | 15. Residencial Anhembi I e II | 27. Setor Independência Mansões | ||||
4.Madre Germana I | 16. Jardim Tiradentes | 28. Comendador Walmor | ||||
5.Jardim São Conrado | 17. Jardim Boa Esperança | 29. Setor Fabrício | ||||
6.Vila Izaura | 18. Jardim Riviera Sul | 30. Jardim Riviera | ||||
7. Loteamento Rio Dourado | 19. Goiânia Park Sul | 31. Residencial Caraíbas x | ||||
8.Jardim Dom Bosco I e II | 20. Residencial Serra das Brisas | 32. Residencial Porto do Sol | ||||
9.Villa Diefiore | 21. Setor Belo Horizonte | 33. Residencial Jardim das Ortências | ||||
10. Vila Romana | 22. Residencial Araguaia | 34. Setor dos Bandeirantes | ||||
11.Ibirapuera | 23. Residencial Norte Sul | 35. Jardim Himalaia | ||||
12. Jardim Alto Paraíso | 24. Residencial Goiany |
| ||||
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: CONSELHO TUTELAR REGIONAL GARAVELO
| ||||||
1.Setor Garavelo | 10.Jardim Canadá | 19.Jardim Helvécia I e II | ||||
2.Buriti Sereno I, II, III e IV | 11.Residencial Santa Fé | 20.Jardim Veneza | ||||
3.Bairro Cardoso I e II | 12.Condomínio Jardim Vieira
| 21.Residencial Campos Elísios | ||||
4.Setor Colonial Sul | 13.Condomínio Jardim Mônaco | 22.Jardim Itapuã | ||||
5.Parque das Nações | 14,Cidade Empresarial | 23.Parque Floresta | ||||
6.Jardim Florença | 15.Bairro Independência | 24.Residencial Porto das Pedras | ||||
7.Parque Hayala | 16.Vila Oliveira | 25.Parque Veiga Jardim I a IV | ||||
8.Setor Morada dos Pássaros | 17.Jardim Tropical | 26.Colina de Homero | ||||
9. American Park | 18.Garavelo Park | 27.Setor Pontal Sul I e II | ||||
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: CONSELHO TUTELAR REGIONAL VILA BRASÍLIA
| ||||||
01.Vila Brasília | 20.Condominio Brasilia Sul | 39.Jardim Progresso | ||||
02.Bairro Ilda | 21.Jardim das Esmeradas | 40.Vila Santa | ||||
03.Conjunto Estrela do Sul | 22.Jardim Imperial | 41.Nossa Senhora de Lourdes | ||||
04.Cidade Vera Cruz I, II | 23.Vila Alzira | 42.Jardim Bela Vista | ||||
05.Conjunto Cidade Vera Cruz | 24.Parque Primevera | 43.Sítio Santa Luzia | ||||
06.Vila Mariana | 25.Jardim Palácio | 44.Chácara São Pedro | ||||
07.Nova Era | 26.Vila São Joaquim | 45.Jardim dos Buritis | ||||
08.Cidade Satélite São Luiz | 27.Parque Real | 46.Jardim dos Pomares | ||||
09.Bela Morada | 28.Setor Santos do Monont | 47.Chácara Marivania | ||||
10.Setor Mansões Paraiso | 29.Recanto das Emboabas | 48.Chácara Bela Vista | ||||
11.Papilon Park | 30.Vila Sul | 49.Residencial Santa Luzia | ||||
12.Residencial Alvaluz | 31.Vila Maria | 50.Parque Flamboyant | ||||
13.Cruzeiro do Sul | 32.Jardim Paraiso | 51.Jardim Olimpico | ||||
14.Jardim Luz | 33.Residencial Cândido de Queiroz | 52.Setor Tocantins | ||||
15.Conjunto Estoril | 34.Jardim Bonanza | 53.Parque Trindade I e II | ||||
16.Jardim Maria Inês | 35.Parque Santa Cecília | 54.Parque São Jorge | ||||
17.Setor dos Afonsos | 36.Jardim Transbrasiliana | 55.Jardim Verde Vale | ||||
18.Jardim MontSerrat | 37.Conjunto Liberdade | 56.Setor Franco | ||||
19.Conjunto Mabel | 38.Setor Vale do Sol | 57.Jardim Cecília |