AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL – ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 3.240, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA – GO., PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica Autorizada a Abertura de um Crédito Adicional Especial no orçamento vigente do município, no valor de R$ 22.297,28 (Vinte dois mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte oito centavos) para a gestão 05 – Fundo Municipal de Saúde.
Art. 2º Para atender abertura do Crédito Adicional Especial referente à Gestão 05 – Fundo Municipal de Saúde, serão utilizados os recursos provenientes das dotações orçamentárias, constantes do Anexo II.
Art. 3º Para atender abertura deste Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei, fica alterado o Anexo “Quadro de detalhamento da Despesa (QDD)” da Lei nº 3.240, de 15 de dezembro de 2013, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Aparecida de Goiânia – GO., para o Exercício Financeiro de 2015, passando a viger com a inclusão dos Elementos de Despesas na forma do Anexo I da presente Lei, nos termos do Art. 41, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2015.
LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA
Prefeito Municipal
EULER MORAIS
Secretário Municipal de Governo e Integração Institucional
ANEXO I - ELEMENTOS A SEREM CRIADOS NO ORÇAMENTO DE 2015 | ||||||||
GESTÃO 05: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
|
| ||
UNIDADE ADM. | FUNÇÃO | SUB- FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJ./ ATIV. | ELEMENTO DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | FONTE | VALOR |
SEC. DA SAUDE | 10 | 122 | 5201 | 2040 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 122 | 5201 | 2040 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 114 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 122 | 5203 | 2289 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 122 | 5203 | 2289 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 114 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 301 | 5205 | 2291 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 301 | 5205 | 2291 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 114 | 22.284,28 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 302 | 5206 | 2292 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 302 | 5206 | 2292 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 114 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 303 | 5204 | 2290 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 303 | 5204 | 2290 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 114 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 305 | 5202 | 2288 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 305 | 5202 | 2288 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 114 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 451 | 5207 | 1037 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 1,00 |
SEC. DA SAUDE | 10 | 451 | 5207 | 1037 | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 114 | 1,00 |
TOTAL |
| 22.297,28 |
ESPECIFICAÇÃO DA FONTE | TOTA DA FONTE R$ | ||
102 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAUDE | 7,00 | ||
114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS |
|
| 22.290.28 |
TOTAL DO CREDITO ESPECIAL | 22.297,28 | ||
ANEXO II - ELEMENTOS A SEREM REDUZIDOS NO ORÇAMENTO DE 2014
GESTÃO 05: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
ORGÃO | UNIDADE | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROG. | PROJ./ ATIV. | ELEMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | FICHA | FONTE | VALOR | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 122 | 5201 | 2040 | 3.1.90.03 | PENSOES | 20150878 | 102 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 122 | 5201 | 2040 | 3.1.90.03 | PENSOES | 20150879 | 114 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 122 | 5203 | 2289 | 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 20150946 | 102 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 122 | 5203 | 2289 | 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 20150947 | 114 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 301 | 5205 | 2291 | 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 20151040 | 102 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 301 | 5205 | 2291 | 3.1.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - CONT. TERC | 20151025 | 114 | 22.284,28 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 302 | 5206 | 2292 | 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 20151090 | 102 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 302 | 5206 | 2292 | 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 20151091 | 114 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 303 | 5204 | 2290 | 3.1.90.14 | DIARIAS CIVIL | 20151173 | 102 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 303 | 5204 | 2290 | 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 20151157 | 114 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 305 | 5202 | 2288 | 3.1.90.14 | DIARIAS CIVIL | 20151241 | 102 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 305 | 5202 | 2288 | 3.3.90.49 | AUXILIO TRANSPORTE | 20151266 | 114 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 451 | 5207 | 1037 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMENENTE | 20151297 | 102 | 1,00 | |||||||
05 | SEC. DA SAUDE | 10 | 451 | 5207 | 1037 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMENENTE | 20151298 | 114 | 1,00 | |||||||
| TOTAL | 22.297,28 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
ESPECIFICAÇÃO DA FONTE | TOTA DA FONTE R$ | ||||||||||||||||
102 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAUDE | 7,00 | ||||||||||||||||
114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS |
|
| 22.290.28 | ||||||||||||||
TOTAL DA REDUÇÃO | 22.297,28 | ||||||||||||||||