Dispõe sobre a aprovação do Loteamento de Interesse Social – Residencial Miramar, neste Município e dá Outras Providências.(Alterada pela Lei 3.277/15)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Art. 1º Nos termos da Lei Orgânica do Município e do que dispõe o Plano Diretor em vigor, fica o Poder Executivo autorizado a aprovar o Loteamento de Interesse Social – Residencial Miramar, no remanescente da Fazenda Santo Antônio – Jardim Rosa dos Ventos - Complemento, neste município, com área de 42.208,78 m2, inscrita junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, sob a matrícula de nº 114.400, de propriedade da Associação Goiana de Atualização e Realização do Cidadão – AGARC (CNPJ nº 04.424.386/0001-10), com os seguintes limites e confrontações:
“Inicia-se a descrição no Marco 09 cravado junto à margem do Córrego Lajinnha, na divisa com a Quadra 111-B, no Loteamento Rosa dos Ventos, daí segue nesta confrontação com o Azimute verdadeiro 54°16’26” com 142,57 metros até o marco 11, daí segue confrontando com a Avenida Luis Carlos Pimenta, em seguida com as terras da IBM – Construtora LTDA., com o Azimute 354°30’04” com 220,50 metros até o marco 12; daí segue confrontando ainda com IBM – Construtora LTDA. com Azimute 316°09’58” com 84,72 metros até o marco 1-; daí segue confrontante com as terras de João Antônio Teixeira o Azimute 216°16’27” com 178,49 metros com o Marco 10 cravado junto a margem do Córrego Lajinha, daí segue por veio d’agua as divisas naturais deste córrego numa distancia em linha reta de 232,00 metros até encontrar o Marco de inicio dessa divisas.”
I - DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS:
ORDEM | DISTRIBUIÇÃO | m² | % |
| Área Total do Imóvel | 42.208,78 | 100,00 |
| Área de preservação permanente área non aedificandi | 11.337,19 | 26,86 |
|
|
|
|
01 | Área Urbanizável | 30.871,59 | 100,00 |
02 | Área total de quadras | 18.445,54 | 59,749 |
03 | Áreas Institucionais | 3.097,95 | 10,035 |
04 | Áreas Verdes | 3.133,33 | 10,150 |
05 | Sistema Viário | 6.194,77 | 20,066 |
II – COMPOSIÇÃO DE QUADRAS:
A área urbanizada do loteamento é composta de seu sistema viário, 01 (uma) quadra residencial, 01 (uma) Área Pública Municipal e 03 (três) Áreas Verdes.
A quadra residencial, a Área Pública Municipal e as Áreas Verdes apresentam as seguintes dimensões e confrontações:
a) QUADRA RESIDENCIAL:
QUADRA 01 – A= 18.445,54m² | ||
Frente | 20,56 metros | Para a Alameda Havana |
Lado Direito | 5,15 metros + 2,00 metros + 2,47 metros + 151,10 metros + 3,40 metros + 73,30 metros + 4,70 metros + 86,55 metros | Com a Área Verde 2 |
Lado Esquerdo | 13,51 metros + 5,00 metros + 33,06 metros + 46,10 metros + 22,56 metros | Com a Área Verde 3 |
Fundos | 154,11 metros | Com a Área Verde 2 |
b) ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL:
ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL – A= 3.097,95m² | ||
Frente | 66,48 metros + 38,46 metros + (em curva) + 31,32 metros | Para a Alameda Havana |
Lado Direito | 86,39 metros | Com o lote 04, quadra 111-B, Setor Rosa dos Ventos |
Lado Esquerdo | 22,89 metros | Com a Área Verde 1 |
Fundos | 53,29 metros + 47,62 metros + 22,96 metros | Com a Área de Preservação Permanente |
c) ÁREAS VERDES:
ÁREA VERDE-1 – A= 1.548,53m² | ||
Frente | 133,11 metros | Para a Alameda Havana |
Lado Direito | 22,89 metros | Com a Área Pública Municipal |
Lado Esquerdo | 9,16 metros | Com João Antonio Teixeira |
Fundos | 16,23 metros + 31,80 metros + 28,19 metros + 19,10 metros + 23,20 metros + 13,61 metros + 3,69 metros | Com a Área de Preservação Permanente |
ÁREA VERDE-2 – A=1.119,80m² | ||
Frente | 160,72 metros + 8,86 metros + 75,19 metros + 6,44 metros + 88,46 metros + 150,85 metros | Para a Alameda Havana, Rua Cuba, Rua Dunas e Avenida Luis Carlos de Pimenta (extensão) nas terras de IBM Construtora Ltda. |
Lado Direito | - | - |
Fundos | 2,57 metros+ 2,21metros | Com a Avenida Luis Carlos de Pimenta (extensão) nas terras de IBM Construtora Ltda. |
ÁREA VERDE-3 – A=465,00m² | ||
Frente | 30,60 metros + 21,98 metros (em curva) + 54,31 metros | Para a Alameda Havana |
Lado Direito | 13,51 metros + 5,00 metros + 33,06 metros + 46,10 metros + 22,56 metros | Com a quadra 01 |
Lado Esquerdo | - | - |
Fundos | 6,36 metros (em curva) + 23,07 metros | Com a Avenida Luis Carlos de Pimenta (extensão) nas terras de IBM Construtora Ltda. |
Art. 2º O Município dotará o loteamento tratado nesta lei, com toda infra-estrutura imposta pela legislação, bem como a aprovação nos órgãos competentes.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, aos 29 dias do mês de dezembro do ano de 2014.
LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA
Prefeito Municipal
EULER MORAIS
Secretário Municipal de Governo e Integração Institucional